Apprentice
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 માટે લાયક ઉમેદવારોની નિમણૂક કરવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. 5 ઓક્ટોબર 2021 ના રોજ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું અને application iocl.com પર ઓનલાઇન અરજી શરૂ થઈ ચૂકી છે. ઓનલાઇન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2021 છે. ઉમેદવારોએ IOCL એપ્રેન્ટિસ માટે અરજી કરતા પહેલા આ લેખ વાંચવો જ જોઇએ.
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 ની ઝાંખી
તેના 5 પ્રદેશો એટલે કે વેસ્ટર્ન રિજન પાઇપલાઇન્સ (WRPL), નોર્ધન રિજન પાઇપલાઇન્સ (NRPL), ઇસ્ટર્ન રિજન પાઇપલાઇન્સ (ERPL), સધર્ન રિજન પાઇપલાઇન્સ (SRPL) અને સાઉથ ઇસ્ટર્ન રિજન પાઇપલાઇન્સ (SERPL) હેઠળ ટેક્નિકલ અને નોન-ટેકનિકલ ટ્રેડમાં ખાલી જગ્યાઓ છે. . ઉમેદવારોના ભાવિ સંદર્ભ માટે વિહંગાવલોકન કોષ્ટક બનાવવામાં આવ્યું છે
સંસ્થાનું નામ | ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ |
ખાલી જગ્યા | એપ્રેન્ટિસ ભરતી |
પોસ્ટ્સની સંખ્યા | 469 |
સૂચના પ્રકાશન તારીખ | 5 મી ઓક્ટોબર 2021 |
ઓનલાઈન સબમિશનની છેલ્લી તારીખ | 25 મી ઓક્ટોબર 2021 |
સત્તાવાર વેબસાઇટ | iocl.com |
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 સૂચના
એપ્રેન્ટીસશીપની ભરતી સંબંધિત જાહેરનામું 5 ઓક્ટોબર 2021 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવે છે. ઉમેદવારોને 30 ઓક્ટોબર 2021 પહેલા પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઇ શકે છે અને સૂચના ચકાસી શકે છે અથવા તેઓ સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે.
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 મહત્વની તારીખો
નોકરીની પોસ્ટમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 સાથે સંબંધિત કેટલીક મહત્વની તારીખો જાણવી જોઈએ. મહત્વની તારીખોની યાદી નીચે વિગતવાર આપવામાં આવી છે.
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 ખાલી જગ્યા
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 469 પોસ્ટ માટે છે. IOCL ના અધિકારીઓ પાસે અલગ અલગ જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યાઓ છે જે નીચે કોષ્ટકમાં આપવામાં આવી છે.
રાજ્ય | પોસ્ટ કોડ | વેપાર | પોસ્ટ્સની સંખ્યા |
પશ્ચિમ પ્રદેશ પાઇપલાઇન્સ | |||
ગુજરાત | WRGJ01 | યાંત્રિક | 24 |
WRGJ02 | વિદ્યુત | 22 | |
WRGJ03 | ટી એન્ડ આઈ | 22 | |
WRGJ06 | માનવ સંસાધન | 8 | |
WRGJ07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 8 | |
WRGJ09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 3 | |
WRGJ10 | ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 2 | |
રાજસ્થાન | WRRJ01 | યાંત્રિક | 13 |
WRRJ02 | વિદ્યુત | 11 | |
WRRJ03 | ટી એન્ડ આઈ | 11 | |
WRRJ06 | માનવ સંસાધન | 3 | |
WRRJ07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 3 | |
WRRJ09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
WRRJ10 | ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
પૂર્વીય પ્રદેશ પાઇપલાઇન્સ | |||
પશ્ચિમ બંગાળ | ERWB01 | યાંત્રિક | 12 |
ERWB02 | વિદ્યુત | 12 | |
ERWB03 | ટી એન્ડ આઈ | 12 | |
ERWB04 | માનવ સંસાધન | 2 | |
ERWB07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 3 | |
ERWB09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 3 | |
બિહાર | ERBH01 | યાંત્રિક | 9 |
ERBH02 | વિદ્યુત | 9 | |
ERBH03 | ટી એન્ડ આઈ | 9 | |
ERBH04 | માનવ સંસાધન | 3 | |
ERBH07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 3 | |
ERBH10 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 3 | |
આસામ | ERAS01 | યાંત્રિક | 8 |
ERAS02 | વિદ્યુત | 8 | |
ERAS03 | ટી એન્ડ આઈ | 8 | |
ERAS04 | માનવ સંસાધન | 2 | |
ERAS07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 2 | |
ઉત્તર પ્રદેશ | ERUP01 | યાંત્રિક | 6 |
ERUP02 | વિદ્યુત | 6 | |
ERUP03 | ટી એન્ડ આઈ | 6 | |
દક્ષિણ પૂર્વીય પ્રદેશ પાઇપલાઇન્સ | |||
ઓડિશા | SEOD01 | યાંત્રિક | 13 |
SEOD02 | વિદ્યુત | 13 | |
SEOD03 | ટી એન્ડ આઈ | 13 | |
SEOD06 | માનવ સંસાધન | 4 | |
SEOD07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 2 | |
SEOD09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 2 | |
SEOD10 | ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
છત્તીસગgarh | SECH01 | યાંત્રિક | 2 |
SECH02 | વિદ્યુત | 2 | |
SECH03 | ટી એન્ડ આઈ | 2 | |
ઝારખંડ | SEJH01 | યાંત્રિક | 1 |
SEJH02 | વિદ્યુત | 1 | |
SEJH03 | ટી એન્ડ આઈ | 1 | |
ઉત્તરીય પ્રદેશ પાઇપલાઇન્સ | |||
હરિયાણા | એનઆરએચઆર 01 | યાંત્રિક | 13 |
NRHR02 | વિદ્યુત | 11 | |
એનઆરએચઆર 03 | ટી એન્ડ આઈ | 10 | |
એનઆરએચઆર 04 | માનવ સંસાધન | 1 | |
એનઆરએચઆર 07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 2 | |
એનઆરએચઆર 09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 2 | |
એનઆરએચઆર 10 | ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 2 | |
પંજાબ | એનઆરપીબી 01 | યાંત્રિક | 6 |
એનઆરપીબી 02 | વિદ્યુત | 5 | |
એનઆરપીબી 03 | ટી એન્ડ આઈ | 25 | |
દિલ્હી | એનઆરડીએલ 01 | યાંત્રિક | 6 |
એનઆરડીએલ 02 | વિદ્યુત | 7 | |
એનઆરડીએલ 03 | ટી એન્ડ આઈ | 5 | |
એનઆરડીએલ 04 | માનવ સંસાધન | 1 | |
એનઆરડીએલ 07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 1 | |
ઉત્તર પ્રદેશ | NRUP01 | યાંત્રિક | 9 |
NRUP02 | વિદ્યુત | 9 | |
NRUP03 | ટી એન્ડ આઈ | 6 | |
NRUP09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
NRUP10 | ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
ઉત્તરાખંડ | NRUK01 | યાંત્રિક | 2 |
NRUK02 | વિદ્યુત | 2 | |
NRUK03 | ટી એન્ડ આઈ | 2 | |
રાજસ્થાન | એનઆરઆરજે 01 | યાંત્રિક | 1 |
એનઆરઆરજે 02 | વિદ્યુત | 1 | |
એનઆરઆરજે 03 | ટી એન્ડ આઈ | 1 | |
હિમાચલ પ્રદેશ | NRUP01 | યાંત્રિક | 1 |
NRUP02 | વિદ્યુત | 1 | |
NRUP03 | ટી એન્ડ આઈ | 1 | |
દક્ષિણ પ્રદેશ પાઇપલાઇન્સ | |||
તમિલનાડુ | SRTN01 | યાંત્રિક | 9 |
SRTN02 | વિદ્યુત | 9 | |
SRTN03 | ટી એન્ડ આઈ | 9 | |
SRTN04 | માનવ સંસાધન | 2 | |
SRTN07 | એકાઉન્ટ્સ/ફાઇનાન્સ | 2 | |
SRTN09 | ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
એસઆરટીએન 10 | ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર | 1 | |
કર્ણાટક | SRKP01 | યાંત્રિક | 1 |
SRKP02 | વિદ્યુત | 1 | |
SRCP03 | ટી એન્ડ આઈ | 1 | |
આંધ્રપ્રદેશ | SRAP01 | યાંત્રિક | 2 |
SRAP02 | વિદ્યુત | 2 | |
SRCP03 | ટી એન્ડ આઈ | 2 | |
કુલ | 469 |
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 માટે શૈક્ષણિક લાયકાત
પોસ્ટ | શૈક્ષણિક લાયકાત |
ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ મિકેનિકલ | ત્રણ વર્ષ (અથવા લઘુત્તમ એક વર્ષની અવધિ/10+2 ની આઇટીઆઇ પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા: i) મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ii) ઓટોમોબાઇલ એન્જિનિયરિંગ |
ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ઇલેક્ટ્રિકલ | ત્રણ વર્ષ (અથવા લઘુતમ એક વર્ષની અવધિ/10+2 ની આઇટીઆઇ પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા: i) ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ii) ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ |
ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ ટેલિકમ્યુનિકેશન અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન | ત્રણ વર્ષથી (અથવા ઓછામાં ઓછા એક વર્ષની અવધિ/10+2 ની આઇટીઆઇ પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) સરકાર તરફથી એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા. માન્ય સંસ્થા: i) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ ii) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ iii) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને રેડિયો કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ iv) ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ v) ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ vi) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ |
ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (સહાયક માનવ સંસાધન) | સરકાર તરફથી પૂર્ણ સમય સ્નાતકની ડિગ્રી (સ્નાતક). માન્ય સંસ્થા/ યુનિવર્સિટી |
ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (એકાઉન્ટન્ટ) | સરકાર તરફથી વાણિજ્યમાં પૂર્ણ સમય સ્નાતકની ડિગ્રી (સ્નાતક). માન્ય સંસ્થા/યુનિવર્સિટી |
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (ફ્રેશર એપ્રેન્ટિસ) | ન્યૂનતમ 12 મી પાસ (પરંતુ સ્નાતક નીચે) |
ઘરેલું ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (કૌશલ્ય પ્રમાણપત્ર ધારકો) | ન્યૂનતમ 12 પાસ (પરંતુ સ્નાતક નીચે). વધુમાં, ઉમેદવારો પાસે રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય લાયકાત ફ્રેમવર્ક અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય અન્ય કોઇ સત્તા હેઠળ માન્યતાપ્રાપ્ત સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ એક વર્ષથી ઓછી તાલીમ માટે ‘ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર’ નું કૌશલ્ય પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ. |
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 માટે અરજી કરવાના પગલાં
જો કોઈ પણ ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લીધી હોય તો તેઓ નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરી શકે છે. ઉમેદવારોએ પહેલા પોતાની નોંધણી કરીને આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવી પડશે.
પગલું 1: ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ માટે: માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય હેઠળ તેમના પોર્ટલ નેશનલ એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ સ્કીમ (NATS) માં સંબંધિત પ્રાદેશિક બોર્ડ ઓફ એપ્રેન્ટિસશિપ ટ્રેનિંગ (BOAT) સાથે.
ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (વૈકલ્પિક વેપાર) માટે: રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય વિકાસ પરિષદ (NSDC) સાથે
પગલું 2: ઉપરોક્ત એજન્સીઓ સાથે સફળ નોંધણી પછી, એક નોંધણી નંબર જનરેટ થશે અને ઉમેદવારે ઇન્ડિયન ઓઇલ પાઇપલાઇન્સ પોર્ટલમાં એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે અરજી કરતી વખતે આ નોંધણી નંબરનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે.
પગલું 3: ઉમેદવારો નિર્ધારિત યોગ્યતા માપદંડ ઉપર બેઠક આઈઓસીએલ ની મુલાકાત લો અને ઓનલાઇન 5 થી લાગુ કરીશું મી 30 સુધી ઓક્ટોબર 2021 મી ઓક્ટોબર 2021
IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 મહત્વની તારીખો
નોકરીની પોસ્ટમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને IOCL એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2021 સાથે સંબંધિત કેટલીક મહત્વની તારીખો જાણવી જોઈએ. મહત્વની તારીખોની યાદી નીચે વિગતવાર આપવામાં આવી છે.
ઘટના | મહત્વની તારીખ |
ઓનલાઈન અરજી શરૂ કરવાની તારીખ | 5 મી ઓક્ટોબર 2021 સવારે 10 વાગ્યે |
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ | 25 મી ઓક્ટોબર 2021 |
મહત્વની લિંક
સૂચના | ડાઉનલોડ કરો |
ઓનલાઇન અરજી કરો | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : સરકારી માહિતી ટીમ દ્વારા દરેક માહિતી તમને ગુજરાતીમાં મળી રહે એ માટે માહિતી એપ બનાવી એક પ્રયાસ કરેલો છે . અમુક અક્ષર ગુજરાતીમાં લખવાં માં ભૂલ પડતી હોઈ છે ,માટે ભૂલ-ચૂક માફ કરજો . આ એપ અને વેબસાઈટ તમારા મિત્રો ને જરૂર શેર કરજો,આભાર સરકારી માહિતી ટીમ
-
ગુજરાત ઓનલાઈન નકશો, તમારા આખા ગામનો નકશો 2022-2023
-
મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2022 , વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી
-
તમારી જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારા મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા
-
ખેડૂતોને નુકશાની વળતર સહાય , 14 જિલ્લાના 8 લાખ ખેડૂતને પાક નુકસાનની સહાય
- હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
-
મફત પ્લોટ યોજના 2022 , માહિતી અને ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો
-
ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023
-
તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022 @gpssb.gujarat.gov.in